Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 14.9 |
RN1 | 2010 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 311 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 435 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 5180 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 25.0 |
ηd Efficacité dynamique [%] | 95 |
Poids de Reducteur [Kg] | 54.0 |
Dimension de sortie | Ø40 h6 x 80 mm |
TD_OIL | 3.6 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W