Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 22 |
RN1 | 2980 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 159 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 1250 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 7690 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 32.0 |
ηd Efficacité dynamique [%] | 95 |
Poids de Reducteur [Kg] | 68.0 |
Dimension de sortie | Ø50 h6 x 100 mm |
TD_OIL | 4.6 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W