Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 5.5 |
RN1 | 4090 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 41 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 1225 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 14500 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 4.3 |
ηd Efficacité dynamique [%] | 95 |
Poids de Reducteur [Kg] | 61.0 |
Dimension de sortie | Ø50 h6 x 100 mm |
TD_OIL | 4.1 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W