Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 2.2 |
RN1 | 4700 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 12.3 |
MN2 | 1600 |
RN2 | 16000 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 5.4 |
ηd Efficacité dynamique [%] | 93 |
TD_WEIGHT | 65.0 |
Dimension de sortie | Ø50 h6 x 100 mm |
TD_OIL | 4.8 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W