Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 121 |
RN1 | 4250 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 250 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 4400 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 16000 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 321.0 |
ηd Efficacité dynamique [%] | 95 |
Poids de Reducteur [Kg] | 272.0 |
Dimension de sortie | Ø90 h6 x 170 mm |
TD_OIL | 24.0 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W