Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 18.9 |
RN1 | 13900 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 23.6 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 7100 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 40000 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 92.0 |
ηd Efficacité dynamique [%] | 93 |
Poids de Reducteur [Kg] | 251.0 |
Dimension de sortie | Ø90 h6 x 170 mm |
TD_OIL | 32.0 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W