Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 4.7 |
RN1 | 3460 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 62 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 680 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 10100 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 5.6 |
ηd Efficacité dynamique [%] | 94 |
Poids de Reducteur [Kg] | 43.0 |
Dimension de sortie | Ø45 G7 mm |
TD_OIL | 4.3 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W