Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 9.1 |
RN1 | 2690 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 53 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 1500 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 9100 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 25.0 |
ηd Efficacité dynamique [%] | 91 |
Poids de Reducteur [Kg] | 68.0 |
Dimension de sortie | Ø50 G7 mm |
TD_OIL | 6.1 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W