Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 0.61 |
RN1 | 2200 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 3.4 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 1500 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 20000 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | N/A |
ηd Efficacité dynamique [%] | 89 |
Poids de Reducteur [Kg] | 62.1 |
Dimension de sortie | Ø2.000" |
TD_OIL | 6.3 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W