Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 17.5 |
RN1 | 3800 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 54 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 2800 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 30000 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 92.0 |
ηd Efficacité dynamique [%] | 91 |
Poids de Reducteur [Kg] | 121.0 |
Dimension de sortie | Ø70 G7 mm |
TD_OIL | 9.0 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W