Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 5.2 |
RN1 | 4410 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 16.2 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 2800 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 30000 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | N/A |
ηd Efficacité dynamique [%] | 91 |
Poids de Reducteur [Kg] | 103.9 |
Dimension de sortie | Ø2.625" x 5.252" |
TD_OIL | 9.0 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W