Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 24 |
RN1 | 6300 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 47 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 4550 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 43900 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 117.0 |
ηd Efficacité dynamique [%] | 91 |
Poids de Reducteur [Kg] | 169.0 |
Dimension de sortie | Ø80 G7 mm |
TD_OIL | 12.0 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W