Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 3.9 |
RN1 | N/A |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 421 |
MN2 | 85 |
RN2 | 1560 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 4.6 |
ηd Efficacité dynamique [%] | 95 |
TD_WEIGHT | 8.0 |
Dimension de sortie | Ø25 h6 x 50 mm |
TD_OIL | 0.73 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W