Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 12.7 |
RN1 | 6760 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 22.4 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 5000 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 32300 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 36 |
ηd Efficacité dynamique [%] | 93 |
Poids de Reducteur [Kg] | 173.0 |
Dimension de sortie | Ø70 G7 mm |
TD_OIL | 19.5 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W