Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 10.6 |
RN1 | N/A |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 6.6 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 14000 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 55000 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | N/A |
ηd Efficacité dynamique [%] | 90 |
Poids de Reducteur [Kg] | 455.0 |
Dimension de sortie | Ø100 G7 mm |
TD_OIL | 29.0 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W