Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 5.6 |
RN1 | 1260 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 46 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 1100 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 6470 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 6.9 |
ηd Efficacité dynamique [%] | 95 |
Poids de Reducteur [Kg] | 47.0 |
Dimension de sortie | Ø40 G7 mm |
TD_OIL | 3.15 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W