Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 9.5 |
RN1 | N/A |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 82 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 1055 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 4850 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 20 |
ηd Efficacité dynamique [%] | 95 |
Poids de Reducteur [Kg] | 50.0 |
Dimension de sortie | Ø40 G7 mm |
TD_OIL | 5.1 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W