Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 7.0 |
RN1 | 840 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 58 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 1100 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 5730 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 7.5 |
ηd Efficacité dynamique [%] | 95 |
Poids de Reducteur [Kg] | 47.0 |
Dimension de sortie | Ø45 G7 mm |
TD_OIL | 2.95 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W