Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | 12.7 |
RN1 | 2240 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 74 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 1545 |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | 6900 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 12.0 |
ηd Efficacité dynamique [%] | 95 |
Poids de Reducteur [Kg] | 71.0 |
Dimension de sortie | Ø50 G7 mm |
TD_OIL | 10.0 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W