| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1500 |
| Pn1 puissance nom.d'entré [kW] | 10.2 |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | 19.4 |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 4720 |
| PT 20°C cap. therm.globale[kW] | 34 |
| PT 40°C cap. therm.globale[kW] | 25 |
| Rn1max Char. Rad.Max Ent. [kN] | 2.1 |
| Rn2max Char. Rad.Max Sor. [kN] | 35.0 |
| An2max Char.Ax. Max Sort. [kN] | 17.5 |
| Dimension de sortie | Ø70 G7 mm |
| TD_OIL | 10.0 |
Product Documents
Selection Of Gearboxes- Industrial Heavy Duty Geared Products-HDPO