| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1500 |
| Pn1 puissance nom.d'entré [kW] | 8.5 |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | 3.0 |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 25410 |
| PT 20°C cap. therm.globale[kW] | 60 |
| PT 40°C cap. therm.globale[kW] | 45 |
| Rn1max Char. Rad.Max Ent. [kN] | 2.7 |
| Rn2max Char. Rad.Max Sor. [kN] | 80.0 |
| An2max Char.Ax. Max Sort. [kN] | 40.0 |
| Dimension de sortie | Ø120 H7 mm |
| TD_OIL | 56.0 |
Product Documents
Selection Of Gearboxes- Industrial Heavy Duty Geared Products-HDPO