Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1500 |
PN1 | 437 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 106 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 37840 |
PT_20 | 225 |
PT_40 | 150 |
RN1MAX | 17.8 |
RN2MAX | 107.0 |
AN2MAX | 53.5 |
Poids de Reducteur [Kg] | 890.0 |
Dimension de sortie | Ø140 H7 mm |
TD_OIL | 83.0 |
Product Datasheet
Selection Of Gearboxes- Industrial Heavy Duty Geared Products-HDPO