| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1500 |
| Pn1 puissance nom.d'entré [kW] | 549 |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | 79 |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 63860 |
| PT 20°C cap. therm.globale[kW] | 378 |
| PT 40°C cap. therm.globale[kW] | 273 |
| Rn1max Char. Rad.Max Ent. [kN] | 22.1 |
| Rn2max Char. Rad.Max Sor. [kN] | 160.0 |
| An2max Char.Ax. Max Sort. [kN] | 80.0 |
| Dimension de sortie | Ø170 H7 mm |
| TD_OIL | 57.0 |
Product Documents
Selection Of Gearboxes- Industrial Heavy Duty Geared Products-HDPO