Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1500 |
PN1 | 238 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 96 |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 22210 |
PT_20 | 187 |
PT_40 | 125 |
RN1MAX | 18.7 |
RN2MAX | 80.0 |
AN2MAX | 40.0 |
Poids de Reducteur [Kg] | 715.0 |
Dimension de sortie | Ø120 m6 x 210 mm |
TD_OIL | 32.0 |
Product Datasheet