| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1500 |
| Pn1 puissance nom.d'entré [kW] | 298 |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | 77 |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 34750 |
| PT 20°C cap. therm.globale[kW] | 145 |
| PT 40°C cap. therm.globale[kW] | 94 |
| Rn1max Char. Rad.Max Ent. [kN] | 18.7 |
| Rn2max Char. Rad.Max Sor. [kN] | 107.0 |
| An2max Char.Ax. Max Sort. [kN] | 53.5 |
| Dimension de sortie | Ø140 H7 mm |
| TD_OIL | 45.0 |
Product Documents