| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1500 |
| Pn1 puissance nom.d'entré [kW] | 1255 |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | 263 |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 43810 |
| PT 20°C cap. therm.globale[kW] | 309 |
| PT 40°C cap. therm.globale[kW] | 191 |
| Rn1max Char. Rad.Max Ent. [kN] | 35.8 |
| Rn2max Char. Rad.Max Sor. [kN] | 160.0 |
| An2max Char.Ax. Max Sort. [kN] | 80.0 |
| Dimension de sortie | Ø170 H7 mm |
| TD_OIL | 57.0 |
Product Documents