| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1500 |
| Pn1 puissance nom.d'entré [kW] | 44 |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | 4.8 |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 80940 |
| PT 20°C cap. therm.globale[kW] | 142 |
| PT 40°C cap. therm.globale[kW] | 104 |
| Rn1max Char. Rad.Max Ent. [kN] | 10.9 |
| Rn2max Char. Rad.Max Sor. [kN] | 190.0 |
| An2max Char.Ax. Max Sort. [kN] | 95.0 |
| Dimension de sortie | Ø180 m6 x 300 mm |
| TD_OIL | 191.0 |
Product Documents