| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1500 |
| Pn1 puissance nom.d'entré [kW] | 206 |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | 42 |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 44100 |
| PT 20°C cap. therm.globale[kW] | 171 |
| PT 40°C cap. therm.globale[kW] | 117 |
| Rn1max Char. Rad.Max Ent. [kN] | 18.7 |
| Rn2max Char. Rad.Max Sor. [kN] | 130.0 |
| An2max Char.Ax. Max Sort. [kN] | 65.0 |
| Dimension de sortie | Ø150 H7 mm |
| TD_OIL | 54.0 |
Product Documents