| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1500 |
| Pn1 puissance nom.d'entré [kW] | N/A |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | N/A |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | N/A |
| Rn1max Char. Rad.Max Ent. [kN] | N/A |
| Rn2max Char. Rad.Max Sor. [kN] | N/A |
| An2max Char.Ax. Max Sort. [kN] | N/A |
| Dimension de sortie | Ø95 G7 mm |
| TD_OIL | 17.0 |
Product Documents