Système internat. de Mesure | METRIC |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1400 |
PN1 | N/A |
RN1 | N/A |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | N/A |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | N/A |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | N/A |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | N/A |
ηd Efficacité dynamique [%] | N/A |
Product Datasheet
Product Catalogue –Right Angle Gearmotors & Units- VF-W-NEMA
Selection Of Gearboxes- RIGHT ANGLE GEARMOTORS & UNITS-C-A-F-S-VF-W