| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1500 |
| Pn1 puissance nom.d'entré [kW] | 9.8 |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | 28.2 |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 3040 |
| Rn2 sort.radial.admissible [N] | 7890 |
| PT capacité therm.globale [kW] | N/A |
| Dimension de sortie | A58x53 H10 DIN 5482 |
| Poids de Reducteur [Kg] | 90.0 |
| TD_OIL | 1.6 |
| TD_OIL_2 | 4.0 |
Product Documents
Product Catalogue-300M series Modular planetary gearboxes_NEMA