Système internat. de Mesure | METRIC |
n Vitesse du moteur [min-1] | 1380 |
Mn Couple nominal moteur [Nm] | 1.73 |
η100 Efficacité 100% [%] | 63.7 |
η75 Efficacité 75% [%] | 62.2 |
η50 Efficacité 50% [%] | 59.1 |
In 400V Coura.nomin.@ 400V [A] | 0.78 |
Cosφ | 0.73 |
Pn Puissance Nom. Moteur [KW] | 0.25 |
Pn-60 Puissance Nom. Mot. [KW] | N/A |
Pn-60 Puissance Nom. Mot. [Hp] | N/A |
Poids de Moteur [Kg] | 5.1 |
Product Datasheet