Système internat. de Mesure | METRIC |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | N/A |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | N/A |
Rn2 sort.radial.admissible [N] | N/A |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 0.29 |
fs Facteur de service | N/A |
Fréquence [Hz] | 60 |
n Vitesse du moteur [min-1] | 1670 |
Mn Couple nominal moteur [Nm] | 1,13 |
Tn Couple Nom. moteur [lb-in] | 9,4 |
η100 Efficacité 100% [%] | 58 |
η75 Efficacité 75% [%] | N/D |
η50 Efficacité 50% [%] | N/D |
In 460V Coura.nomin.@ 460V [A] | 0.68 |
Cosφ | 0.59 |
Pn Puissance Nom. Moteur [KW] | 0.18 |
Pn Puissance Nom. Moteur [Hp] | 0.25 |
Pn-60 Puissance Nom. Mot. [KW] | N/A |
Pn-60 Puissance Nom. Mot. [Hp] | N/A |
Poids du motoréducteur [Kg] | 5.9 |
Dimension de sortie | ø18 H7 mm |
TD_OIL | 0.075 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Right Angle Gearmotors & Units- VF-W-NEMA
Selection Of Gearboxes- RIGHT ANGLE GEARMOTORS & UNITS-C-A-F-S-VF-W