Système internat. de Mesure | METRIC |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 37 |
MN2 | 89 |
RN2 | 2766 |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 0.35 |
fs Facteur de service | 1.1 |
Dimension de sortie | Ø25 G7 mm |
Fréquence [Hz] | 60 |
NRS | 1700 |
Mn Couple nominal moteur [Nm] | 2,22 |
REN100 | 66 |
IN460 | 0.97 |
COSPHI | 0.73 |
Pn Puissance Nom. Moteur [KW] | 0.37 |
PN_60 | N/A |
HP_60 | N/A |
Poids du motoréducteur [Kg] | 10.9 |
TD_OIL | 0.45 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W