| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | N/A |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | N/A |
| Rn2 sort.radial.admissible [N] | N/A |
| Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 2.1 |
| fs Facteur de service | N/A |
| Dimension de sortie | Ø1.000" |
| Fréquence [Hz] | 60 |
| n Vitesse du moteur [min-1] | 1670 |
| Mn Couple nominal moteur [Nm] | 1,13 |
| η100 Efficacité 100% [%] | 58 |
| In 460V Coura.nomin.@ 460V [A] | 0.68 |
| Cosφ | 0.59 |
| Pn Puissance Nom. Moteur [KW] | 0.18 |
| Pn-60 Puissance Nom. Mot. [KW] | N/A |
| Pn-60 Puissance Nom. Mot. [Hp] | N/A |
| Poids du motoréducteur [Kg] | 11.9 |
| TD_OIL | 0.95 |
Product Documents
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W