| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | N/A |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | N/A |
| Rn2 sort.radial.admissible [N] | N/A |
| Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 3.9 |
| fs Facteur de service | N/A |
| Dimension de sortie | Ø45 G7 mm |
| Fréquence [Hz] | 60 |
| n Vitesse du moteur [min-1] | 1690 |
| Mn Couple nominal moteur [Nm] | 12,4 |
| η100 Efficacité 100% [%] | N/A |
| Cosφ | N/A |
| Pn Puissance Nom. Moteur [KW] | 1.85 |
| Pn-60 Puissance Nom. Mot. [KW] | N/A |
| Pn-60 Puissance Nom. Mot. [Hp] | N/A |
| Poids du motoréducteur [Kg] | 54.1 |
| TD_OIL | 3.6 |
Product Documents
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W