| Messtechnik | METRIC |
| n1 Eingabegeschwindig. [min-1] | 1500 |
| Pn1 Eingangsnennleistung [kW] | 16.9 |
| n2 Ausgabegeschwind. [min-1] | 5.3 |
| Mn2 Ausg.- Nenndrehm. [Nm] | 28210 |
| PT 20°C Gesamtwärmekap.[kW] | 64 |
| PT 40°C Gesamtwärmekap.[kW] | 46 |
| Rn1max Radialkr.Eintr.Max [kN] | 4.8 |
| Rn2max Radialkr.Ausf.Max [kN] | 80.0 |
| An2max Ax.Kraftutg. Max [kN] | 40.0 |
| Ausgabedimension | Ø120 H7 mm |
| TD_OIL | 34.0 |
Product Documents