| Messtechnik | METRIC |
| n1 Eingabegeschwindig. [min-1] | 1500 |
| Pn1 Eingangsnennleistung [kW] | 1255 |
| n2 Ausgabegeschwind. [min-1] | 263 |
| Mn2 Ausg.- Nenndrehm. [Nm] | 43810 |
| PT 20°C Gesamtwärmekap.[kW] | 309 |
| PT 40°C Gesamtwärmekap.[kW] | 191 |
| Rn1max Radialkr.Eintr.Max [kN] | 35.8 |
| Rn2max Radialkr.Ausf.Max [kN] | 160.0 |
| An2max Ax.Kraftutg. Max [kN] | 80.0 |
| Ausgabedimension | Ø170 H7 mm |
| TD_OIL | 57.0 |
Product Documents