| Messtechnik | METRIC |
| n1 Eingabegeschwindig. [min-1] | 1500 |
| Pn1 Eingangsnennleistung [kW] | 44 |
| n2 Ausgabegeschwind. [min-1] | 4.8 |
| Mn2 Ausg.- Nenndrehm. [Nm] | 80940 |
| PT 20°C Gesamtwärmekap.[kW] | 142 |
| PT 40°C Gesamtwärmekap.[kW] | 104 |
| Rn1max Radialkr.Eintr.Max [kN] | 10.9 |
| Rn2max Radialkr.Ausf.Max [kN] | 190.0 |
| An2max Ax.Kraftutg. Max [kN] | 95.0 |
| Ausgabedimension | Ø180 m6 x 300 mm |
| TD_OIL | 191.0 |
Product Documents