| Messtechnik | METRIC |
| n1 Eingabegeschwindig. [min-1] | 1500 |
| Pn1 Eingangsnennleistung [kW] | 206 |
| n2 Ausgabegeschwind. [min-1] | 42 |
| Mn2 Ausg.- Nenndrehm. [Nm] | 44100 |
| PT 20°C Gesamtwärmekap.[kW] | 171 |
| PT 40°C Gesamtwärmekap.[kW] | 117 |
| Rn1max Radialkr.Eintr.Max [kN] | 18.7 |
| Rn2max Radialkr.Ausf.Max [kN] | 130.0 |
| An2max Ax.Kraftutg. Max [kN] | 65.0 |
| Ausgabedimension | Ø150 H7 mm |
| TD_OIL | 54.0 |
Product Documents