| Messtechnik | METRIC |
| n1 Eingabegeschwindig. [min-1] | 1500 |
| Pn1 Eingangsnennleistung [kW] | N/A |
| n2 Ausgabegeschwind. [min-1] | N/A |
| Mn2 Ausg.- Nenndrehm. [Nm] | N/A |
| Rn1max Radialkr.Eintr.Max [kN] | N/A |
| Rn2max Radialkr.Ausf.Max [kN] | N/A |
| An2max Ax.Kraftutg. Max [kN] | N/A |
| Ausgabedimension | Ø95 G7 mm |
| TD_OIL | 17.0 |
Product Documents