| Messtechnik | METRIC |
| n1 Eingabegeschwindig. [min-1] | 1500 |
| Pn1 Eingangsnennleistung [kW] | 13 |
| n2 Ausgabegeschwind. [min-1] | 8.3 |
| Mn2 Ausg.- Nenndrehm. [Nm] | 13910 |
| PT 20°C Gesamtwärmekap.[kW] | 27 |
| PT 40°C Gesamtwärmekap.[kW] | 19 |
| Rn1max Radialkr.Eintr.Max [kN] | 7.2 |
| Rn2max Radialkr.Ausf.Max [kN] | 46.0 |
| An2max Ax.Kraftutg. Max [kN] | 32.5 |
| Ausgabedimension | Ø95 G7 mm |
| TD_OIL | 17.0 |
Product Documents