Environment
Medição Internacional. Sistema | METRIC |
n1 Velocidade entrada [min-1] | 1500 |
Pn1 potência nom.entrada [kW] | 40 |
n2 Velocidade de saída [min-1] | 51 |
Mn2 Torque nominal saída [Nm] | 7080 |
PT 20°C cap. térmic.tot. [kW] | 47 |
PT 40°C cap. térmic.tot. [kW] | 34 |
RN1MAX | 3.1 |
RN2MAX | 40.0 |
AN2MAX | 25.0 |
TD_WEIGHT | |
TD_WEIGHT_LB | |
TD_OUT | |
TD_WEIGHT_GM | |
TD_WEIGHT_GM_LB | |
TD_OIL | |
TD_OIL_2 | |
TD_OIL_G | |
TD_OIL_2_G |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Medição Internacional. Sistema | METRIC |
n1 Velocidade entrada [min-1] | 1500 |
Pn1 potência nom.entrada [kW] | 40 |
n2 Velocidade de saída [min-1] | 51 |
Mn2 Torque nominal saída [Nm] | 7080 |
PT 20°C cap. térmic.tot. [kW] | 47 |
PT 40°C cap. térmic.tot. [kW] | 34 |
RN1MAX | 3.1 |
RN2MAX | 40.0 |
AN2MAX | 25.0 |
TD_WEIGHT | |
TD_WEIGHT_LB | |
TD_OUT | |
TD_WEIGHT_GM | |
TD_WEIGHT_GM_LB | |
TD_OIL | |
TD_OIL_2 | |
TD_OIL_G | |
TD_OIL_2_G |