Environment
Product Family
Medição Internacional. Sistema | METRIC |
n2 Velocidade de saída [min-1] | 516 |
Mn2 Torque nominal saída [Nm] | 54 |
Rn2 saída perm.em bala. [N] | 2170 |
JR | 2.4 |
fs Factor de serviço | 1.3 |
TD_OUT | |
Freqüência [Hz] | 50 |
n Velocidade do motor [min-1] | N/A |
Mn Torque Nominal Motor [Nm] | N/A |
Tn Torque Nom. motor [lb-in] | N/A |
η100 Eficiência 100% [%] | N/A |
η75 Eficiência 75% [%] | N/A |
η50 Eficiência 50% [%] | N/A |
In 400V Corren.Nomin.@ 400V[A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Potência nominal Motor [KW] | 3 |
Pn Potência nominal Motor [Hp] | 4 |
Pn-60 Potência nom. Motor [KW] | N/A |
Pn-60 Potência nom Mot. [Hp] | N/A |
Código KVA | |
TD_WEIGHT_GM | 66,0 |
TD_OIL | |
TD_OIL_2 | |
TD_OIL_G | |
TD_OIL_2_G | |
TD_VRANGE | |
TD_IRANGE | |
TD_VRANGE_60 | |
TD_IRANGE_60 | |
In Corrente Nominal [A] | |
ηS Eficiência Estático [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Medição Internacional. Sistema | METRIC |
n2 Velocidade de saída [min-1] | 516 |
Mn2 Torque nominal saída [Nm] | 54 |
Rn2 saída perm.em bala. [N] | 2170 |
JR | 2.4 |
fs Factor de serviço | 1.3 |
TD_OUT | |
Freqüência [Hz] | 50 |
n Velocidade do motor [min-1] | N/A |
Mn Torque Nominal Motor [Nm] | N/A |
Tn Torque Nom. motor [lb-in] | N/A |
η100 Eficiência 100% [%] | N/A |
η75 Eficiência 75% [%] | N/A |
η50 Eficiência 50% [%] | N/A |
In 400V Corren.Nomin.@ 400V[A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Potência nominal Motor [KW] | 3 |
Pn Potência nominal Motor [Hp] | 4 |
Pn-60 Potência nom. Motor [KW] | N/A |
Pn-60 Potência nom Mot. [Hp] | N/A |
Código KVA | |
TD_WEIGHT_GM | 66,0 |
TD_OIL | |
TD_OIL_2 | |
TD_OIL_G | |
TD_OIL_2_G | |
TD_VRANGE | |
TD_IRANGE | |
TD_VRANGE_60 | |
TD_IRANGE_60 | |
In Corrente Nominal [A] | |
ηS Eficiência Estático [%] |