Environment
Product Family
Medição Internacional. Sistema | METRIC |
n1 Velocidade entrada [min-1] | 1400 |
n2 Velocidade de saída [min-1] | 14.0 |
Mn2 Torque nominal saída [Nm] | 460 |
Pn1 potência nom.entrada [kW] | 1.1 |
Rn1 Entr.em bal.admi.per. [N] | 1200 |
Rn2 saída perm.em bala. [N] | 8000 |
JR | N/A |
ηd Eficiência dinâmica [%] | 62 |
TD_WEIGHT | |
TD_WEIGHT_LB | |
TD_OUT | ø42 H7 mm |
TD_WEIGHT_GM | |
TD_WEIGHT_GM_LB | |
TD_OIL | |
TD_OIL_2 | |
TD_OIL_G | |
TD_OIL_2_G | |
ηS Eficiência Estático [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Medição Internacional. Sistema | METRIC |
n1 Velocidade entrada [min-1] | 1400 |
n2 Velocidade de saída [min-1] | 14.0 |
Mn2 Torque nominal saída [Nm] | 460 |
Pn1 potência nom.entrada [kW] | 1.1 |
Rn1 Entr.em bal.admi.per. [N] | 1200 |
Rn2 saída perm.em bala. [N] | 8000 |
JR | N/A |
ηd Eficiência dinâmica [%] | 62 |
TD_WEIGHT | |
TD_WEIGHT_LB | |
TD_OUT | ø42 H7 mm |
TD_WEIGHT_GM | |
TD_WEIGHT_GM_LB | |
TD_OIL | |
TD_OIL_2 | |
TD_OIL_G | |
TD_OIL_2_G | |
ηS Eficiência Estático [%] |