| Mn2 Torque nominal saída [Nm] | 70 |
| MA2 | 100 |
| MP2 | 250 |
| n1 Velocidade entrada [min-1] | 4000 |
| N1MAX | 6000 |
| PHIS | 15' |
| CT | 5.9 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | N/A |
| A2MAX | N/A |
| REN | 91 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Gearbox Weight [Kg] | 15.0 |
| Gearbox Weight [lb] | 33.0693 |
Product Documents
| Mn2 Torque nominal saída [Nm] | 70 |
| MA2 | 100 |
| MP2 | 250 |
| n1 Velocidade entrada [min-1] | 4000 |
| N1MAX | 6000 |
| PHIS | 15' |
| CT | 5.9 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | N/A |
| A2MAX | N/A |
| REN | 91 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Gearbox Weight [Kg] | 15.0 |
| Gearbox Weight [lb] | 33.0693 |
Product Documents